按得分排序
1beehack107分通关44一血19
2沫沫51分通关26一血2
3erina46分通关20一血4
总榜| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehack通关 44·一血 19 | 44 | 19 | 107分 |
| 2 |  沫沫通关 26·一血 2 | 26 | 2 | 51分 |
| 3 |  erina通关 20·一血 4 | 20 | 4 | 46分 |
| 4 |  等寒通关 18·一血 0 | 18 | 0 | 38分 |
| 5 |  jiemu通关 16·一血 0 | 16 | 0 | 26分 |
| 6 |  zhaoxi通关 13·一血 0 | 13 | 0 | 26分 |
| 7 |  S1mpl3通关 12·一血 2 | 12 | 2 | 22分 |
| 8 |  money通关 10·一血 0 | 10 | 0 | 20分 |
| 9 |  momo通关 10·一血 0 | 10 | 0 | 20分 |
| 10 |  ftasy通关 10·一血 1 | 10 | 1 | 19分 |
| 11 |  Geluodan通关 9·一血 0 | 9 | 0 | 18分 |
| 12 |  12138通关 8·一血 3 | 8 | 3 | 17分 |
| 13 |  晓风残月通关 7·一血 2 | 7 | 2 | 16分 |
| 14 |  倒春寒通关 6·一血 0 | 6 | 0 | 16分 |
| 15 |  oranger通关 6·一血 2 | 6 | 2 | 14分 |
| 16 |  Yang nb通关 6·一血 1 | 6 | 1 | 13分 |
| 17 |  -通关 6·一血 0 | 6 | 0 | 12分 |
| 18 |  群主通关 5·一血 1 | 5 | 1 | 11分 |
| 19 |  yong通关 6·一血 0 | 6 | 0 | 10分 |
| 20 |  Eecho通关 5·一血 0 | 5 | 0 | 10分 |
| 21 |  m lily通关 4·一血 2 | 4 | 2 | 10分 |
| 22 |  0通关 4·一血 2 | 4 | 2 | 10分 |
| 23 |  Sublarge通关 2·一血 2 | 2 | 2 | 10分 |
| 24 |  软软糯糯通关 4·一血 1 | 4 | 1 | 9分 |
| 25 |  宏宏通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 9分 |
| 26 |  Oberon的蜜瓜通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 27 |  zmjjcc通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 28 |  tonglinggejimo通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 29 |  lmoon通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 30 |  Rootify通关 3·一血 1 | 3 | 1 | 7分 |
| 31 |  lengkur通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 6分 |
| 32 |  无通关 3·一血 0 | 3 | 0 | 6分 |
| 33 |  小师通关 3·一血 0 | 3 | 0 | 6分 |
| 34 |  Clairis通关 3·一血 0 | 3 | 0 | 6分 |
| 35 |  SfTian通关 2·一血 1 | 2 | 1 | 5分 |
| 36 |  HYH通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 4分 |
| 37 |  猛踹瘸子那条好腿通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 38 |  闪闪的夜空通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 39 |  天都通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 40 |  Sp1ke通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 41 |  寻耀通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 42 |  T0ur1st通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 43 |  VV通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 44 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 45 |  迷惘通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 46 |  gugugu通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 47 |  夜东从通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 48 |  xyz通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 49 |  cyl_love通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 50 |  Glucose通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 51 |  Qchihun通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 52 |  JYli通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 53 |  ForeverSight通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 54 |  shimmer通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 55 |  南七通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 56 |  十通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
按得分排序,同分依次比较 User 通关数与 User 一血数。
1beehack107分User22一血9
2沫沫51分User14一血1
3erina46分User10一血3
User 排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackUser 22·一血 9 | 22 | 9 | 107分 |
| 2 |  沫沫User 14·一血 1 | 14 | 1 | 51分 |
| 3 |  erinaUser 10·一血 3 | 10 | 3 | 46分 |
| 4 |  等寒User 9·一血 0 | 9 | 0 | 38分 |
| 5 |  jiemuUser 10·一血 0 | 10 | 0 | 26分 |
| 6 |  zhaoxiUser 8·一血 0 | 8 | 0 | 26分 |
| 7 |  S1mpl3User 6·一血 1 | 6 | 1 | 22分 |
| 8 |  moneyUser 6·一血 0 | 6 | 0 | 20分 |
| 9 |  momoUser 5·一血 0 | 5 | 0 | 20分 |
| 10 |  ftasyUser 5·一血 0 | 5 | 0 | 19分 |
| 11 |  GeluodanUser 7·一血 0 | 7 | 0 | 18分 |
| 12 |  12138User 4·一血 1 | 4 | 1 | 17分 |
| 13 |  晓风残月User 4·一血 1 | 4 | 1 | 16分 |
| 14 |  倒春寒User 3·一血 0 | 3 | 0 | 16分 |
| 15 |  orangerUser 3·一血 1 | 3 | 1 | 14分 |
| 16 |  Yang nbUser 4·一血 0 | 4 | 0 | 13分 |
| 17 |  -User 3·一血 0 | 3 | 0 | 12分 |
| 18 |  群主User 3·一血 1 | 3 | 1 | 11分 |
| 19 |  EechoUser 3·一血 0 | 3 | 0 | 10分 |
| 20 |  yongUser 3·一血 0 | 3 | 0 | 10分 |
| 21 |  m lilyUser 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 22 |  0User 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 23 |  SublargeUser 1·一血 1 | 1 | 1 | 10分 |
| 24 |  宏宏User 3·一血 0 | 3 | 0 | 9分 |
| 25 |  软软糯糯User 2·一血 1 | 2 | 1 | 9分 |
| 26 |  Oberon的蜜瓜User 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 27 |  zmjjccUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 28 |  tonglinggejimoUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 29 |  lmoonUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 30 |  RootifyUser 3·一血 1 | 3 | 1 | 7分 |
| 31 |  ClairisUser 3·一血 0 | 3 | 0 | 6分 |
| 32 |  lengkurUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 33 |  无User 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 34 |  小师User 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 35 |  SfTianUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 5分 |
| 36 |  猛踹瘸子那条好腿User 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 37 |  HYHUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 38 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩User 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 39 |  GlucoseUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 40 |  闪闪的夜空User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 41 |  天都User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 42 |  Sp1keUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 43 |  寻耀User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 44 |  T0ur1stUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 45 |  VVUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 46 |  迷惘User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 47 |  guguguUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 48 |  夜东从User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 49 |  xyzUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 50 |  cyl_loveUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 51 |  QchihunUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 52 |  JYliUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 53 |  ForeverSightUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 54 |  shimmerUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 55 |  南七User 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 56 |  十User 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
按得分排序,同分依次比较 Root 通关数与 Root 一血数。
1beehack107分Root22一血10
2沫沫51分Root12一血1
3erina46分Root10一血1
Root 排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackRoot 22·一血 10 | 22 | 10 | 107分 |
| 2 |  沫沫Root 12·一血 1 | 12 | 1 | 51分 |
| 3 |  erinaRoot 10·一血 1 | 10 | 1 | 46分 |
| 4 |  等寒Root 9·一血 0 | 9 | 0 | 38分 |
| 5 |  jiemuRoot 6·一血 0 | 6 | 0 | 26分 |
| 6 |  zhaoxiRoot 5·一血 0 | 5 | 0 | 26分 |
| 7 |  S1mpl3Root 6·一血 1 | 6 | 1 | 22分 |
| 8 |  momoRoot 5·一血 0 | 5 | 0 | 20分 |
| 9 |  moneyRoot 4·一血 0 | 4 | 0 | 20分 |
| 10 |  ftasyRoot 5·一血 1 | 5 | 1 | 19分 |
| 11 |  GeluodanRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 18分 |
| 12 |  12138Root 4·一血 2 | 4 | 2 | 17分 |
| 13 |  晓风残月Root 3·一血 1 | 3 | 1 | 16分 |
| 14 |  倒春寒Root 3·一血 0 | 3 | 0 | 16分 |
| 15 |  orangerRoot 3·一血 1 | 3 | 1 | 14分 |
| 16 |  Yang nbRoot 2·一血 1 | 2 | 1 | 13分 |
| 17 |  -Root 3·一血 0 | 3 | 0 | 12分 |
| 18 |  群主Root 2·一血 0 | 2 | 0 | 11分 |
| 19 |  yongRoot 3·一血 0 | 3 | 0 | 10分 |
| 20 |  m lilyRoot 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 21 |  0Root 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 22 |  EechoRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 10分 |
| 23 |  SublargeRoot 1·一血 1 | 1 | 1 | 10分 |
| 24 |  软软糯糯Root 2·一血 0 | 2 | 0 | 9分 |
| 25 |  宏宏Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 9分 |
| 26 |  Oberon的蜜瓜Root 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 27 |  zmjjccRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 28 |  tonglinggejimoRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 29 |  lmoonRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 30 |  RootifyRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 7分 |
| 31 |  lengkurRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 32 |  无Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 6分 |
| 33 |  小师Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 6分 |
| 34 |  ClairisRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 6分 |
| 35 |  SfTianRoot 1·一血 1 | 1 | 1 | 5分 |
| 36 |  HYHRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 37 |  闪闪的夜空Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 38 |  天都Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 39 |  Sp1keRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 40 |  寻耀Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 41 |  T0ur1stRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 42 |  VVRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 43 |  迷惘Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 44 |  guguguRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 45 |  夜东从Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 46 |  xyzRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 47 |  cyl_loveRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 48 |  猛踹瘸子那条好腿Root 0·一血 0 | 0 | 0 | 4分 |
| 49 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩Root 0·一血 0 | 0 | 0 | 4分 |
| 50 |  GlucoseRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 4分 |
| 51 |  QchihunRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 52 |  JYliRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 53 |  ForeverSightRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 54 |  shimmerRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 55 |  南七Root 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 56 |  十Root 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
按一血总数排序,同数比较得分。
1beehack19一血User9Root10
2erina4一血User3Root1
3121383一血User1Root2
一血排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackUser 9·Root 10 | 9 | 10 | 19一血 |
| 2 |  erinaUser 3·Root 1 | 3 | 1 | 4一血 |
| 3 |  12138User 1·Root 2 | 1 | 2 | 3一血 |
| 4 |  沫沫User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 5 |  S1mpl3User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 6 |  晓风残月User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 7 |  orangerUser 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 8 |  SublargeUser 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 9 |  m lilyUser 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 10 |  0User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 11 |  ftasyUser 0·Root 1 | 0 | 1 | 1一血 |
| 12 |  Yang nbUser 0·Root 1 | 0 | 1 | 1一血 |
| 13 |  群主User 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 14 |  软软糯糯User 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 15 |  RootifyUser 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 16 |  SfTianUser 0·Root 1 | 0 | 1 | 1一血 |
| 17 |  等寒User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 18 |  jiemuUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 19 |  zhaoxiUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 20 |  moneyUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 21 |  momoUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 22 |  GeluodanUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 23 |  倒春寒User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 24 |  -User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 25 |  EechoUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 26 |  yongUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 27 |  宏宏User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 28 |  Oberon的蜜瓜User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 29 |  zmjjccUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 30 |  tonglinggejimoUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 31 |  lmoonUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 32 |  lengkurUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 33 |  无User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 34 |  小师User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 35 |  ClairisUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 36 |  猛踹瘸子那条好腿User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 37 |  闪闪的夜空User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 38 |  HYHUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 39 |  天都User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 40 |  Sp1keUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 41 |  寻耀User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 42 |  T0ur1stUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 43 |  VVUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 44 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 45 |  迷惘User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 46 |  guguguUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 47 |  夜东从User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 48 |  xyzUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 49 |  cyl_loveUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 50 |  GlucoseUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 51 |  QchihunUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 52 |  JYliUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 53 |  ForeverSightUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 54 |  shimmerUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 55 |  南七User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 56 |  十User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
已被拿下一血的靶机,按一血时间由近到远排列。
一血靶机| # | 靶机 | User 一血 | Root 一血 | |
|---|
| 1 | | erina | Yang nb | |
| 2 | RdUser S1mpl3·Root S1mpl3 | S1mpl3 | S1mpl3 | |
| 3 | | 沫沫 | beehack | |
| 4 | suUser m lily·Root m lily | m lily | m lily | |
| 5 | MoleUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 6 | | 晓风残月 | 晓风残月 | |
| 7 | RebUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 8 | | beehack | beehack | |
| 9 | BocaiUser erina·Root beehack | erina | beehack | |
| 10 | PhptmpUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 11 | | 0 | 0 | |
| 12 | | 软软糯糯 | 12138 | |
| 13 | | Rootify | 沫沫 | |
| 14 | BABAUser beehack·Root oranger | beehack | oranger | |
| 15 | 2060User 12138·Root 12138 | 12138 | 12138 | |
| 16 | catUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 17 | | 群主 | ftasy | |
| 18 | TftpyUser erina·Root erina | erina | erina | |
| 19 | VectorUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 20 | DDOSUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 21 | ATEUser Sublarge·Root Sublarge | Sublarge | Sublarge | |
| 22 | CyreneUser oranger·Root SfTian | oranger | SfTian | |
| 23 | | beehack | beehack | |